Délai de mise en œuvre:
80 daysCapacité de travail:
3000L water and 1000L foamDimensions ( mm ):
7360 x 2300 x 2880Empattement ( mm ):
3800Puissance du moteur:
141HPType de moteur:
American CUMMINS ISF3.8S3141Transmission par essieu:
4x2, LHDboîte de vitesses:
6-shift gearbox,manualRemarques:
Equipped with ABS for safetySinotruk HOWOcamion-pompe de pompiers estcamion spécial produitMousse HOWOcamion-citerne de pompiers

● Meilleure usine de camions de lutte contre les incendies en Chine
● Personnalisé pour supprimer ADblue et DPF pour permettre au camion de fonctionner comme EURO 4
● Être conçu selon vos besoins
● Une équipe de vente professionnelle qui vous aidera à choisir le camion adapté
● Nous pouvons vous offrir un bon service après-vente

| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU CAMION-CITERNE À MOUSSE SINOTRUK HOWO | ||||
| Spécifications principales | Marque du châssis | Sinotruk HOWO | ||
| Dimensions hors tout (L x l x H) | 7360x2300x2880mm | |||
| 3 000 litres | ||||
| Volume du réservoir de mousse | 1 000Litres | |||
| Cabine | Cabine double personnalisée, avec climatisation, vitres électroniques, USB, 4 sièges arrière SCBA pour appareil à air | |||
| Châssis | 4x2 conduite à gauche | |||
| 2 400 kg | ||||
| Capacité de charge de 4 200 kg | ||||
| Empattement | 3800 mm | |||
| Taille et numéro des pneus | Pneu en acier 8.25R16, avec une roue de secours | |||
| Transmission | Boîte manuelle à 6 vitesses, 6 vitesses avant et 1 marche arrière | |||
| Tension | Avoir 2 batteries, au total 24 volts | |||
| Couleur | Peinture bleue entière personnalisée | |||
| Frein | Frein à air comprimé, avec ABS | |||
| Vitesse maximale | 95 km/h | |||
| Moteur | Modèle | ISF3.8S3141 | ||
| Type de moteur | Quatre cylindres en ligne, refroidissement par eau, type à injection directe (DI), turbocompressé, refroidissement intermédiaire | |||
| Puissance en chevaux | 141 ch | |||
| Déplacement | 3800 ml | |||
| Émission | Euro 3 | |||
| Camion-citerne à mousse pour pompiers SPÉCIFICATIONS DU RÉSERVOIR | ||||
| Capacité du réservoir | ||||
| Matériau du réservoir | Tous les réservoirs sont fabriqués en acier inoxydable #304. Épaisseur : 4 mm, |
|||
Pompe à incendie |
Modèle | / | Modèle CB10/30, pompe à pression normale | |
| Pression | MPA | ≥1,0 | ||
| m | 7 | |||
| Flux | L/M | 1800 | ||
| Vitesse nominale | tr/min | 3000 | ||
| s | ≤45 | |||
| Saisir | / | une buse, diamètre : 100 mm | ||
| Sortie | / | 2 buses, diamètre : 65 mm | ||
| Modèle | / | PL24, monté sur le réservoir comme sur la photo, standard | ||
| gamme de buses | Eau (m) | ≥50 | ||
| Mousse (m) | ≥40 | |||
| Flux | L/min | 1440 | ||
| Pression de service nominale | MPA | 0,7-1,2 | ||
| Angle de rotation | (°) | 360 | ||
| Configuration standard | ||||




★Moteur diesel CUMMINS / WEICHAI monté sur camion HOWO, super puissant
★ Expert en production Camion de pompiers HOWO plus de 10 ans avec une bonne réputation
★Matériau de citerne de haute qualité
★
★ 12 mois de pièces de rechange rapides gratuites
★ Boîtier de commande, panneau et manuel du propriétaire en version anglaise, pour une compréhension facile
★Service de formation pour les camions-citernes de pompiers ISUZU


---- Maximisez vos économies de fret maritime.
---- Sécurité, Rapidité, Délais

Tags chauds :