Origine du produit:
China CEECCapacité de travail:
5000L water +1000L FoamDimensions ( mm ):
8150 x 2500 x 3150Empattement ( mm ):
4500Puissance du moteur:
240HPType de moteur:
6HK1-TCLTransmission par essieu:
4x2boîte de vitesses:
MLD 6-speed,manualRemarques:
4x4 offroad optionalest un camion de pompiers spécial modifié sur la base du châssis de camion classique Isuzu FVR type 2.Camion de pompiers Isuzu FVR 240HPCamion de pompiers ISUZULe réservoir est généralement fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, dont la capacité varie selon les modèles. Nos réservoirs sont entièrement personnalisés pour répondre aux exigences des clients du monde entier.
LeCamion de pompiers ISUZU FVR 6HK1Camion-citerne de pompiers ISUZU 240 CV


● Meilleure usine de camions de lutte contre les incendies en Chine
● Être conçu selon vos besoins
● Une équipe de vente professionnelle qui vous aidera à choisir le camion adapté
● Nous pouvons vous offrir un bon service après-vente

| CEEC5180GXF Isuzu FVR 240HP camion de pompiers SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | ||||||
| Châssis | Marque du châssis | / | ISUZU | |||
| Modèle | / | QL1180 | ||||
| Type de lecteur | / | 4x2 conduite à gauche | ||||
| Cabine | / | Double rangée, 2+4 sièges | ||||
| Dimensions hors tout (L x l x H) | mm | 8120*2500*3150 | ||||
| Masse totale | kg | 18000 | ||||
| Capacité de charge nominale | kg | 8800 | ||||
| Empattement | mm | 4500 | ||||
| Suspension avant/arrière | mm | 1015/1890 | ||||
| (°) | 24/12 | |||||
| Printemps n° | / | 8/6+5 | ||||
| Numéro de pneu | pièces | 6, (avant 2, arrière 4) | ||||
| Type et taille du pneu | / | 295/80R22.5 | ||||
| / | 2 | |||||
| Volant | / | Conduite à gauche | ||||
| boîte de vitesses | / | MLD, 6 vitesses avant et 1 arrière, manuelle, avec ABS | ||||
| Moteur | Modèle de moteur | / | 6HK1-TCL | |||
| Marque du moteur | / | ISUZU | ||||
| Type de moteur | / | 6 cylindres en ligne | ||||
| Puissance maximale | CV/kW | 240/177 | ||||
| Type de carburant | / | diesel | ||||
| Déplacement | ml | 7790 | ||||
| / | Euro V | |||||
| Pétrolier | Camion-citerne à eau | / | 5000 litres, acier inoxydable #304 | |||
| Citerne à mousse | / | 1000 litresAcier inoxydable #304 | ||||
| Pompe à incendie | Modèle | / | CB10/60, pompe à pression normale | |||
| Pression | MPA | ≥1,0 | ||||
| m | 7 | |||||
| Flux | L/S | 60 | ||||
| Vitesse nominale | tr/min | 3600 | ||||
| s | ≤35 | |||||
| mm | 125 | |||||
| Diamètre de sortie | mm | 2xΦ75 | ||||
| Modèle | / | PL48 | ||||
| Eau (m) | ≥65 | |||||
| Mousse (m) | ≥55 | |||||
| Flux | L/S | 48 | ||||
| Pression de service nominale | MPA | 1 | ||||





★Type Euro 5,Moteur diesel ISUZU 6HK1, super puissant
★
★12 mois de pièces de rechange à rotation rapide GRATUITES
★Exportateur agréé de camions de pompiers japonais ISUZU
★Utilisation et entretien faciles


Camion de pompiers. Nous garantissons une livraison rapide et une garantie de 12 mois pour notre camion de pompiers.
---- Maximisez vos économies de fret maritime.
---- Sécurité, Rapidité, Délais


Tags chauds :