Délai de mise en œuvre:
60 DaysCapacité de travail:
18000 LDimensions ( mm ):
9500x2500x3180 mmEmpattement ( mm ):
4625+1350Puissance du moteur:
340HPType de moteur:
WP10.340E32Transmission par essieu:
6X4, LHDboîte de vitesses:
HW19710 10-speed,manualRemarques:
Optional to be mounted with MORO PM110W vacuum pumpCamion pompe suceuse HOWO 18 000 litresest conçu pour gérer les environnements exigeants.Vidange de fosse septique HOWOcamion pompe à eaux usées

Avec une vitesse maximale de 100 km/h, le
● Une équipe de vente professionnelle qui vous aidera à choisir le camion adapté.
● Constituer une équipe de contrôle qualité stricte pour garantir la qualité
● Garantie de 24 mois


Camion aspirateur de eaux usées(également appelé


| Modèle de camion | CEEC5250GXW | ||
| Taxi | Cabine simple rangée HW76 à toit plat, avec direction assistée, extinction électronique et climatisation. | ||
| Type de conduite | 6x4 Conduite à gauche | ||
| Vitesse maximale (km/h) | 100 | ||
| Dimensions hors tout (mm) | 9500×2500×3180 | ||
| PTAC (kg) | 25000 | ||
| Masse en ordre de marche (kg) | 13600 | ||
| Empattement (mm) | 4625+1350 | ||
| Base de voie avant/arrière (mm) | 2022/1830 | ||
| Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 1500/2380 | ||
| 16/14 | |||
| Pneu | 12.00R20 (10+1) | ||
| Embrayage | Embrayage monodisque à ressort à diaphragme sec φ430 | ||
| Pilotage | Direction hydraulique avec assistance électrique | ||
| boîte de vitesses | Modèle HW19710 10 vitesses, 10 avant et 2 arrière | ||
| Pont | Essieu avant | 7T | |
| Essieu arrière | 16T+16T | ||
| Engin | Modèle | WP10.340E32 | |
| Type de carburant | Carburant diesel | ||
| Taper | Moteur six temps refroidi par eau, injection directe, turbocompressé | ||
| Échappement (ml) | 9726 | ||
| Puissance de sortie maximale/vitesse de rotation (ch/tr/min) | 340/2200 | ||
| Couple maximal/vitesse de rotation (Nm/tr/min) | 1350/1100~1600 | ||
| Système de freinage | Frein de service | Frein à air comprimé | |
| Frein de stationnement | |||
| Frein auxiliaire | |||
| Système électrique | 24v | ||
| Spécifications de la partie supérieure du camion-pompe suceur | |||
| Volume du réservoir | 18m³ | ||
| Couleur | |||
| Matériau du pétrolier | Acier au carbone 6 mm (Q235) | ||
| Fonction spéciale | ≥9(m) | ||
| 250(S) | |||
| ≥45° | |||
| vide maximal | ≥ 11 MPa | ||
| Temps de levage | ≤45 S | ||
| ≥75° | |||
| ≤ 25 S | |||
| Raccords | Vanne de changement à quatre voies montée sur la pompe Séparateur de drains pompe à vide Porte arrière entièrement ouvrante Voyants en haut et en bas du réservoir Échelle : Pour accéder au sommet du réservoir avec passerelle sur le dessus du réservoir |
||
| pompe à vide |
type de pompe | 2BE-204 | |
| puissance du moteur (kW) | 30 | ||
| poids (kg) | 460 | ||
| vitesse de la pompe (tr/min) | 1000 | ||
| 21 | |||
| diamètre (mm) | 80 | ||


Auto-amorçant et auto-videur :
Grande capacité de citerne :
Utilisation facile :


★Type Euro 3,Châssis tout-terrain robuste SINOTRUK HOWO 6x4 avec moteur WEICHAI, super puissant
★
★ 12 mois de pièces de rechange à rotation rapide GRATUITES
★Exportateur agréé de camions HOWO
★Utilisation et entretien faciles


Camion de pompiers. Nous garantissons une livraison rapide et une garantie de 12 mois pour nos camions de pompiers. Nos véhicules de pompiers
---- Maximisez vos économies de fret maritime.
---- Sécurité, Rapidité, Délais

---- Service dans plus de 60 pays.
---- CO, FORMULAIRE E, FORMULAIRE P, Inspection avant expédition...

Tags chauds :